基本規格 |
|
| 功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
| 印表機類型 | 彩色雷射複合機 |
| 產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 410 mm x 475 mm x 414 mm |
| 列印速度 | 高達24/25 ppm (A4/Letter),黑彩同速 |
| 紙張類型 | 標準進紙匣 – Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper 多用途進紙匣 – Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond Paper, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick, Glossy Paper |
| 紙張尺寸 | A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal |
| 最大紙張容量 | 標準進紙匣:250張 |
列印 |
|
| 解析度 | 600 x 600 dpi, 2400 x 600 dpi (高品質) |
| 雙面 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper |
列印媒體 |
|
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250張 |
| 紙張輸入 紙匣 #2 紙張類型 | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper, Bond Paper, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick, Glossy Paper |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張尺寸 | 寬度: 76.2 to 216 mm 長度: 116.0 to 355.6 mm |
| 紙張輸入 手動進紙匣 最大紙張容量 | 一次一張 |
| 自動送稿器 最大紙張容量 | 50 張 |
| 紙張輸出 | 150張紙 |
複印 |
|
| 複印寬度 | 最寬可達 210 mm |
| 多份複印 | 最多可達99頁 |
| 放大/縮小 | 25% – 400% in 1% increments |
| 解析度 | 600 x 600 dpi |
連線方式 |
|
| USB | Hi-Speed USB2.0 |
| 區域網路 | 10BASE-T / 100BASE-TX Use a straight-through Category 5 (or greater) twisted-pair cable. |
| 無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure mode/Ad-hoc mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
掃描 |
|
| 彩色掃描 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 色彩深度輸入 |
48 bit colour processing |
| 色彩深度輸出 | 24 bit colour processing |
| 灰階 輸入 | 16 bit colour processing |
| 灰階 輸出 | 8 bit colour processing |
| 解析度 內插值 | 19,200 x 19,200 dpi |
| 解析度 掃描器玻璃 | 高達1200 x 2400 dpi (optical) |
| 解析度 自動送稿器 | 高達600 x 600 dpi (optical) |
| 掃描寬度 掃描器平台 | 最寬可達 210 mm |
傳真 |
|
| 相容性 | ITU-T Super Group 3 |
| 數據機速度 | 33,600 bps (with Automatic Fallback) |
| 掃描寬度(單面文件) | 最寬可達208 mm |
| 列印寬度 | 最寬可達207.4 mm |
| 灰階 單色 | 8 bit |
| 灰階 彩色 | 256 levels |
| 解析度(水平) | 8 dot/mm |
| 解析度(垂直) 標準 單色 | 3.85 line/mm |
| 解析度(垂直) 標準 彩色 | 3.85 line/mm |
| 解析度(垂直) 精細 單色 | 7.7 line/mm |
| 解析度(垂直) 精細 彩色 | 7.7 line/mm |
| 解析度(垂直) 超精細 單色 | 15.4 line/mm |
| 解析度(垂直) 超精細 彩色 | 15.4 line/mm |
| 通訊錄 | 200 個號碼 |
| 群組 | 20 組 |
| 廣播 | 250 |
| 自動重撥 | 每 5 分鐘一次 |
| 記憶體傳輸 | 500 頁** |
顯示器與記憶體 |
|
| 顯示器 | 3.7吋 中文彩色LCD 觸控螢幕 |
| 記憶體容量 | 512 MB |
重量 |
|
| 重量 | 23.6 kg |
操作 |
|
| 電源 | AC 100~120V, 50/60 Hz Ready: 75W, Printing: 430W, Power save: 1.2W |
| 待機耗電量 | 25°C 時約 75 W |
| 睡眠耗電量 | 約 10.1 W |
| 關機耗電量 | 0.02 W |
| 噪音等級 | Standby: Inaudible, Printing: 47 dB(A) |
| 操作溫度 | From 10°C to 32°C |
PhotoCapture Center (影像擷取中心) 技術規格 |
|
| 相容媒體 | USB Flash drive |
網路 |
|
| 無線網路安全 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| 無線設定支援公用程式 AOSSTM | 是 |
| 無線設定支援公用程式 WPS | 是 |
系統需求 |
|
| WINDOWS® 作業系統 | Windows 10 (32-bit) Windows 10 (64-bit) Windows 10 S Windows 8.1 (32-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 8 (32-bit) Windows 8 (64-bit) Windows 7 SP1 (32bit) Windows 7 SP1 (64bit) Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2012 (64-bit) Windows Server 2008 R2 (64-bit) Windows Server 2008 (32-bit) Windows Server 2008 (64-bit) |
| MAC 作業系統 | MacOS (10.14) MacOS (10.13) MacOS (10.12) OS X (10.11) |










