基本規格 |
|
| 功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
| 印表機類型 | 原廠連續供墨 |
| 產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 575 mm x 477 mm x 310 mm |
| 列印速度 | 高速 (黑/彩) 每分鐘列印 22/20頁 (ipm) |
列印 |
|
| 解析度 | 1200 X 4800 dpi |
| 列印寬度 | A3: 291 mm/297 mm (With Border/Borderless) Ledger: 273.4 mm/279.4 mm (With Border/Borderless) |
| 無邊列印 | A4, Letter, A6, Photo (10 cm x 15 cm), Photo L (89 mm × 127 mm), Photo 2L (13 cm × 18 cm), Index Card (127 mm × 203 mm), A3, Ledger |
| 雙面 紙張大小 | A3, Ledger, JIS B4, Legal, Folio, A4, Letter, Executive, A5,JIS B5, JIS B6, Mexico Legal, India Legal |
列印媒體 |
|
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 高達250張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 進紙匣 (進紙匣 – 多功能進紙匣) | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
| 紙張輸入 多功能進紙匣 最大紙張容量 | 高達100張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 自動送稿器 最大紙張容量 | 高達50張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 紙張輸出 | A4/Letter: 高達100張 (普通紙- 80 g/m2) 超過A4/Letter: 高達50張 (普通紙- 80 g/m2) |
文件尺寸 |
|
| 可列印寬度 1 | A3: 291 mm/297 mm (With Border/Borderless) Ledger: 273.4 mm/279.4 mm (With Border/Borderless) |
| 掃描器最大文件尺寸 1 | 寬 295 mm 長429.8 mm |
複印 |
|
| 彩色 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 多份複印 | 高達 999 頁 |
| 放大/縮小 | 25% to 400% (in increments of 1%) |
| 解析度 | 1200×4800 dpi |
| 雙面 紙張類型 | 一般紙、回收紙 |
| 雙面 紙張大小 | Ledger, Legal, Folio, Letter, A3, A4, A5, A6, Photo-4″x6″, Mexico Legal, India Legal |
連線方式 |
|
| USB | USB 2.0 |
| 區域網路 | 是 |
| 無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
掃描 |
|
| 彩色掃描 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 色彩深度輸入 | 48 bit color Processing |
| 色彩深度輸出 | 24-bit colour processing / 256 levels per colour |
| 灰階 輸入 | 16-bit colour processing |
| 灰階 輸出 | 8-bit colour processing / 256 levels per colour |
| 解析度 內插值 | 約 19,200 dpi x 19,200 dpi |
| 解析度 掃描器玻璃 | 1,200 dpi × 2,400 dpi (optical) |
| 解析度 自動送稿器 | 600 dpi × 600 dpi (optical) |
| 掃描寬度 掃描器平台 | 295 mm |
| 掃描寬度 自動送稿器 | 295 mm |
| 掃描長度 掃描器平台 | 429.8 mm |
| 掃描長度 自動送稿器 | 429.8 mm |
傳真 |
|
| 相容性 | ITU-T Super Group 3 |
| 灰階 彩色 | 33,600 bps |
| 群組 | 6 |
| 廣播 | 100 X 2 組號碼與50組手動輸入 |
| 快速撥號 | 200 |
| 記憶體傳輸 | 最多180頁 |
| 無紙接收 | 最多180頁 |
| 電腦傳真 彩色 / 單色 | 是 |
| 電腦傳真 傳送 | 是 |
| 電腦傳真 接收 | 是 |
顯示器與記憶體 |
|
| 顯示器 | 2.7” 彩色LCD觸控螢幕 |
| 記憶體容量 | 128 MB |
重量 |
|
| 重量 | 19.14 kg |
操作 |
|
| 電源 | AC 100 ~ 120 V 50/60 Hz (台灣) |
| 耗電量 – 列印 | 27 W |
| 待機耗電量 | 5.0 W |
| 睡眠耗電量 | 1.4 W |
| 關機耗電量 | 0.04 W |
| 噪音等級 | 50 dB (A) (近似值) |
| 操作溫度 | 10 ~ 35°C |
| 最佳列印品質溫度 | 20 ~ 33°C |
網路 |
|
| 無線網路安全 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| 無線設定支援公用程式 WPS | 是 |
系統需求 |
|
| WINDOWS® 作業系統 | Windows 7 SPI/8/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 |
| MAC 作業系統 | macOS v10.11.6/10.12.x/10.13.x |
| LINUX 作業系統 | Linux |











