基本規格 |
|
功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
印表機類型 | 原廠連續供墨 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 435 mm x 380 mm x 195 mm |
列印速度 | 12 (黑白) / 10 (彩色) ipm |
列印 |
|
解析度 | 1,200 x 6,000 dpi (橫 x 直) |
列印寬度 | 204 mm [210 mm (borderless)] |
無邊列印 | A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm) |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 高達150張 (普通紙- 80 g/m2) |
紙張輸入 相片紙匣 最大紙張容量 | 高達50張 (普通紙- 80 g/m2) |
紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | 一般紙, 噴墨紙, 亮面紙 |
紙張輸入 手動進紙匣 最大紙張容量 | 1張 |
自動送稿器 最大紙張容量 | 20頁 |
紙張輸出 | 高達50張 |
文件尺寸 |
|
自動送稿器(紙張處理)1 | 寬度: 148 mm to 215.9 mm 長度: 148 mm to 355.6 mm |
掃描器最大文件尺寸 1 | 寬:213.9 mm 長: 295 mm |
複印 |
|
彩色 | 是 |
黑白 | 是 |
複印寬度 | 204 mm |
多份複印 | 99張 |
放大/縮小 | 25% to 400% (in increments of 1%) |
解析度 | 列印: 高達1200×600 dpi ; 掃描: 高達1200×600 dpi |
連線方式 |
|
USB | USB 2.0 |
區域網路 | Use an Ethernet UTP cable category 5 or greater. |
無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
掃描 |
|
彩色掃描 | 是 |
黑白 | 是 |
色彩深度輸入 | 30 bit colour processing |
色彩深度輸出 | 24 bit colour processing |
灰階 輸入 | 10 bit colour processing |
灰階 輸出 | 8 bit colour processing |
解析度 內插值 | 高達19,200 x 19,200 dpi |
解析度 掃描器玻璃 | 高達 1200 × 2400 dpi |
解析度 自動送稿器 | 高達 1200 × 600 dpi |
掃描寬度 掃描器平台 | 高達 213.9 mm |
掃描寬度 自動送稿器 | 高達 213.9 mm |
掃描長度 掃描器平台 | 高達 295 mm |
掃描長度 自動送稿器 | 高達 353.6 mm |
傳真 |
|
相容性 | ITU-T Group 3 |
數據機速度 | Automatic Fallback: 14,400 bps |
掃描寬度(單面文件) | 208 mm |
列印寬度 | 204 mm (A4) |
灰階 單色 | 8 bit (256 levels) |
解析度(水平) | 203 dpi |
群組 | 6 |
廣播 | 90 (40 Address Book/50 Manual Dial) |
自動重撥 | 3 次 |
記憶體傳輸 | 170頁 |
無紙接收 | 170頁 |
顯示器與記憶體 |
|
記憶體容量 | 128 MB |
重量 |
|
重量 | 7.8 kg |
操作 |
|
電源 | AC 100 to 120 V 50/60 Hz |
耗電量 – 列印 | 16 W |
待機耗電量 | 3.5 W |
睡眠耗電量 | 1.1 W |
關機耗電量 | 0.2 W |
操作溫度 | 10 to 35 °C |
最佳列印品質溫度 | 20 to 33 °C |
PhotoCapture Center (影像擷取中心) 技術規格 |
|
相容媒體 | USB Flash drive |
網路 |
|
無線網路安全 | SSID (32 characters), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
系統需求 |
|
WINDOWS® 作業系統 | Windows® 7/8/8.1/10 |
MAC 作業系統 | Mac OS 10.13/ 10.12/ 10.11 |
LINUX 作業系統 | Linux |