基本規格 |
|
| 功能 | 列印,掃描,複印 |
| 印表機類型 | 原廠連續供墨 |
| 產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 435 mm x 380 mm x 159 mm |
| 列印速度 | 12 (黑白) / 6 (彩色) ipm |
列印 |
|
| 解析度 | 1,200 x 6,000 dpi (橫 x 直) |
| 列印寬度 | 204 mm [210 mm (無邊列印)] |
| 無邊列印 | A4, Letter, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm) |
列印媒體 |
|
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、噴墨紙、亮面紙 |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 高達150張 (普通紙- 80 g/m2) |
| 紙張輸出 | 高達50張 (普通紙- 80 g/m2) |
複印 |
|
| 彩色 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 複印寬度 | 204 mm |
| 多份複印 | 高達99頁 |
| 放大/縮小 | 25% – 400% (1%的增量) |
| 解析度 | 列印: 高達1200×600 dpi ; 掃描: 高達1200×600 dpi |
連線方式 |
|
| USB | USB 2.0 |
掃描 |
|
| 彩色掃描 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 色彩深度輸入 | 30位元彩色處理 |
| 色彩深度輸出 | 24位元彩色處理 |
| 灰階 輸入 | 10位元彩色處理 |
| 灰階 輸出 | 8位元彩色處理 |
| 解析度 內插值 | 高達19,200 x 19,200 dpi |
| 解析度 掃描器玻璃 | 高達1200 × 2400 dpi |
| 掃描寬度 掃描器平台 | 高達213.9 mm |
| 掃描長度 掃描器平台 | 高達295 mm |
顯示器與記憶體 |
|
| 記憶體容量 | 128 MB |
重量 |
|
| 重量 |
6.65 kg |
操作 |
|
| 電源 | AC 100 to 120 V 50/60 Hz |
| 耗電量 – 列印 |
14 W |
| 待機耗電量 | 2.5 W |
| 睡眠耗電量 | 0.8 W |
| 關機耗電量 | 0.2 W |
| 噪音等級 | 50 dB (A) |
| 操作溫度 | 10 to 35 °C |
| 最佳列印品質溫度 | 20 to 33 °C |
系統需求 |
|
| WINDOWS® 作業系統 | Windows® 7/8/8.1/10 |
| MAC 作業系統 | Mac OS X 10.11.6/10.12.x/10.13.x |
| LINUX 作業系統 | Linux |









