基本規格 |
|
| 功能 | 列印 |
| 印表機類型 | 黑白雷射 |
| 產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 356 mm x 360 mm x 183 mm |
| 列印速度 | 高達每分鐘30頁 |
| 紙張類型 | 標準進紙匣: Plain paper, thin paper, recycled paper 多用途進紙匣 : Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond Paper, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick |
| 紙張尺寸 | A4, Letter, B5, A5, A5(長邊), 標準進紙匣 : A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio 多用途進紙匣 : A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive , Legal, FolioExecutive, Legal, Folio |
| 最大紙張容量 | 標準進紙匣 : 250張 |
| 保固 | 一年 |
列印 |
|
| 解析度 | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality |
| 雙面 紙張類型 | 普通紙、薄紙、再生紙 |
| 雙面 紙張大小 | A4 |
列印媒體 |
|
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、薄紙、再生紙 |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive , Legal, Folio |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250頁 |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond Paper, Label, Envelope, Env.Thin, Env.Thick |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張尺寸 | 寬度: 76.2 to 215.9 mm 長度: 127 to 355.6 mm |
| 紙張輸出 | 100頁 |
連線方式 |
|
| USB | Hi-Speed USB 2.0 Use a USB 2.0 interface cable that is no longer than 6 feet (2 m). |
| 區域網路 | 10BASE-T / 100BASE-TX Use a straight-through Category 5 (or greater) twisted-pair cable. |
| 無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi DirectTM) |
顯示器與記憶體 |
|
| 顯示器 |
單行16位元字體 |
| 記憶體容量 | 32 MB |
重量 |
|
| 重量 | 6.8 kg |
操作 |
|
| 電源 | AC 110~120V, 50/60 Hz |
| 待機耗電量 | 約 58 W |
| 睡眠耗電量 | 約 3.9 W |
| 關機耗電量 | 約 0.02 W |
| 噪音等級 | 列印: 50 dB (A), 待機: 30 dB (A), 安靜模式: 45 dB (A) |
| 操作溫度 | 10 to 32 ° C |
網路 |
|
| 無線網路安全 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
| 無線設定支援公用程式 AOSSTM | 有 |
| 無線設定支援公用程式 WPS | 有 |
系統需求 |
|
| WINDOWS® 作業系統 | Window 8.1/8/7, Windows Vista, Windows XP Home/Professional/Professional x64, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2/2008/2003 x64 Edition/2003 |
| MAC 作業系統 | Mac OS X v10.9.x, 10.8.x, 10.7.5 (Download only) |










