基本規格 |
|
功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
印表機類型 | 噴墨 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 575 mm x 477 mm x 374.5 mm |
列印速度 | 每分鐘 35 頁 (黑白) / 27頁 (彩色) (高速模式) |
紙張尺寸 | A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, B6 (ISO), 4R Photo Paper (4′ X 6′), A3, A6, Executive, Legal, Folio, Exe, Photo-2L (127x178mm), C5 Envelope, Monarch, Photo-L (89x127mm), LGR |
保固 | 一年 |
列印 |
|
解析度 | 高達1,200 X 4,800 dpi |
列印寬度 | 291 mm 297 mm ( Borderless ) |
雙面 紙張類型 | Plain Paper, Recycled Paper |
雙面 紙張大小 | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | Plain Paper, Inkjet Paper (coated paper), Glossy Paper, Recycled Paper |
紙張輸入 紙匣 #1 橫向 | A4, Letter, Executive |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm) |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250張 (80 g/m2) |
紙張輸入 紙匣 #2 紙張類型 | Plain Paper, Recycled Paper |
紙張輸入 紙匣 #2 橫向 | A4, Letter |
紙張輸入 紙匣 #2 直向 | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250張 (80 g/m2) |
進紙匣 (進紙匣 – 多功能進紙匣) | Plain Paper, Inkjet Paper (coated paper), Glossy Paper, Recycled Paper |
紙張輸入 多功能進紙匣 橫向 | A4, Letter, Executive |
紙張輸入 多功能進紙匣 直向 | A, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Index card (13 x 20 cm) |
紙張輸入 多功能進紙匣 最大紙張容量 | Up to 100 sheets of 80 g/m² Plain Paper |
自動送稿器 最大紙張容量 | 50 pages (80g/m2) (face up) |
紙張輸出 | Up to 100-sheets (up to A4) | Up to 50-sheets (up to A3) |
複印 |
|
彩色 | Yes |
黑白 | Yes |
複印寬度 | 291 mm |
多份複印 | Stacks/Sorts up to 99 pages |
放大/縮小 | 25% – 400% 以1%調節 |
解析度 | 列印: Max. 1200×4800 dpi 掃描: Max. 600×600 dpi |
雙面 紙張類型 | Plain Paper, Recycled Paper |
雙面 紙張大小 | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter |
連線方式 |
|
USB | Hi-Speed USB2.0, USB Direct Print, LAN, Wireless LAN |
區域網路 | Use an Ethernet UTP cable category 5 or greater. |
無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC | Yes |
掃描 |
|
彩色掃描 | Yes |
黑白 | Yes |
色彩深度輸入 | 48 bit colour processing |
色彩深度輸出 | 24 bit colour processing |
灰階 輸入 | 16 bit colour processing |
灰階 輸出 | 8 bit colour processing |
解析度 內插值 | 高達 19,200 x 19,200 dpi |
解析度 掃描器玻璃 | Up to 1200 × 2400 dpi (optical) |
解析度 自動送稿器 | Up to 600 × 600 dpi (optical) |
掃描寬度 掃描器平台 | Up to 295 mm |
掃描寬度 自動送稿器 | Up to 295 mm |
掃描長度 掃描器平台 | Up to 429.8 mm |
掃描長度 自動送稿器 | Up to 429.8 mm |
掃描寬度(雙面文件) 自動送稿器 | Up to 295 mm |
掃描長度(雙面文件) 自動送稿器 | Up to 429.8 mm |
傳真 |
|
相容性 | ITU-T Group – Super G3 |
數據機速度 | Automatic Fallback: 33,600 bps |
掃描寬度(單面文件) | 288 mm (A3) |
掃描寬度(雙面文件) | 288 mm (A3) (ADF) |
列印寬度 | 291 mm (A3) |
灰階 單色 | 8 bit (256 levels) |
灰階 彩色 | 24 bit (8 bit per colour/ 256 levels) |
解析度(水平) | 203 dpi |
解析度(垂直) 標準 單色 | 98 dpi |
解析度(垂直) 標準 彩色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 精細 單色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 精細 彩色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 超精細 單色 | 392 dpi |
通訊錄 | 有 |
群組 | 6組 |
廣播 | 250 (200 Address Book + 50 Manual Dial) |
自動重撥 | 3 times at 5 minute intervals |
記憶體傳輸 | 200頁 |
無紙接收 | 200頁 |
電腦傳真 電腦傳真通訊協定 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, FTP Server, SNMPv1, TFTP server, ICMP, Web Services Print, LLTD responder |
顯示器與記憶體 |
|
顯示器 | 3.7 in. (93.4 mm) TFT Colour Touchscreen LCD |
記憶體容量 | 256MB |
重量 |
|
重量 | 23.6 kg |
操作 |
|
電源 | AC 100~120V, 50/60 Hz Measured when the machine is connected to the USB interface. Power consumption varies slightly depending on the usage environment or part wear. | Copying Mode: Approx. 29W | Ready Mode: Approx. 6.5W | Sleep Mode: Approx. 1.6W | Off: Approx 0.04W |
耗電量 – 列印 | Approx. 29 W |
待機耗電量 | Approx. 6.5 W |
睡眠耗電量 | Approx. 1.7 W |
關機耗電量 | Approx. 0.04 W |
噪音等級 | 50dB(A) |
操作溫度 | 10 to 35 °C |
網路 |
|
無線網路安全 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) |
無線設定支援公用程式 WPS | Yes |
系統需求 |
|
WINDOWS® 作業系統 | Windows Vista®, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008^, Windows® Server 2008 R2^, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012 R2 |
MAC 作業系統 | Mac OS X v10.9.x |