基本規格 |
|
| 功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
| 印表機類型 | Laser |
| 產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 409 mm x 398 mm x 316.5 mm |
| 列印速度 | 每分鐘30頁 |
| 紙張類型 | 標準進紙匣 – Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper 手動進紙匣- Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick |
| 紙張尺寸 | 標準進紙匣 – A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive 手動進紙匣 – 寬度: 76.2 to 215.9 mm | 長度: 127 to 355.6 mm |
| 最大紙張容量 | 標準進紙匣 – 高達250張紙 手動進紙匣- 1張 |
| 保固 | 一年 |
列印 |
|
| 解析度 | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) |
| 雙面 紙張類型 | 自動雙面列印 |
列印媒體 |
|
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive |
| 紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250頁 |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick |
| 紙張輸入 手動進紙匣 紙張尺寸 | 寬度: 76.2 to 215.9 mm 長度: 127 to 355.6 mm |
| 紙張輸入 手動進紙匣 最大紙張容量 | 1張 |
| 自動送稿器 最大紙張容量 | 35頁 |
| 紙張輸出 | 100頁 |
複印 |
|
| 複印寬度 | Max. 210 mm |
| 多份複印 | Sorts/Stacks up to 99 pages |
| 放大/縮小 | 25% to 400% (in increments of 1%) |
| 解析度 | 600 x 600dpi |
連線方式 |
|
| USB | USB 2.0 |
掃描 |
|
| 彩色掃描 | 是 |
| 黑白 | 是 |
| 色彩深度輸入 | 30 bit colour Processing |
| 色彩深度輸出 | 24 bit colour Processing |
| 灰階 輸入 | 10 bit colour Processing |
| 灰階 輸出 | 8 bit colour Processing |
| 解析度 內插值 | 19,200 x 19,200 dpi |
| 解析度 掃描器玻璃 | Max. 600 x 2400 dpi |
| 解析度 自動送稿器 | Max. 600 x 600 dpi (from ADF) |
| 掃描寬度 自動送稿器 | Max. 210 mm |
傳真 |
|
| 相容性 | ITU-T Super Group 3 |
| 數據機速度 | 33,600 bps (with Automatic Fallback) |
| 列印寬度 | Max. 208 mm |
| 灰階 單色 | 8bit / 256 levels |
| 解析度(水平) | 203 dpi |
| 解析度(垂直) 標準 單色 | 98 dpi |
| 解析度(垂直) 標準 彩色 | 98 dpi |
| 解析度(垂直) 精細 單色 | 196 dpi |
| 解析度(垂直) 精細 彩色 | 196 dpi |
| 解析度(垂直) 超精細 單色 | 392 dpi |
| 解析度(垂直) 超精細 彩色 | 392 dpi |
| 通訊錄 | 200地點 |
| 群組 | 20組 |
| 廣播 | 258 Locations快速撥號 200 Locations |
| 自動重撥 | 3 times at 5 minutes intervals |
| 記憶體傳輸 | 400頁 |
| 無紙接收 | 400頁 |
顯示器與記憶體 |
|
| 顯示器 | 2行16位元字體 |
| 記憶體容量 | 32 MB |
重量 |
|
| 重量 | 11.4 kg |
操作 |
|
| 電源 | AC 100~120V, 50/60 Hz 準備: 60W, 列印: 510W, 睡眠: 6.6W, 休眠: 1.1W |
| 耗電量 – 列印 | 約510 W at 23 °C |
| 待機耗電量 | 約60 W at 23 °C |
| 睡眠耗電量 | 約6.6 W |
| 關機耗電量 | 約0.08 W |
| 噪音等級 | 列印 50dBA |
| 操作溫度 | 10 to 32 °C |
| 最佳列印品質溫度 | 0 to 40 °C |
系統需求 |
|
| WINDOWS® 作業系統 | Window 8.1/8/7, Windows Vista, Windows XP Home/Professional/Professional x64, Windows Server 2012(Network Only)/2012 R2(Network Only)/2008(Network only)/2008 R2(Network only)/2003 x64 Edition/2003(Network only) |
| MAC 作業系統 | Mac OS X v10.9.x, 10.8.x, 10.7.5 (僅下載) |












