基本規格 |
|
功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
印表機類型 | 黑白雷射 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 410 mm x 426.5 mm x 318.5 mm |
列印速度 | 高達每分鐘34頁 |
紙張類型 | 普通紙、薄紙、再造紙、厚紙 |
紙張尺寸 | A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (長邊)、A6、Executive、病歴摘要紙 (210x270mm) |
最大紙張容量 | 250張 |
列印 |
|
解析度 | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality |
雙面 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper |
雙面 紙張大小 | A4 |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、厚紙、回收紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250張 |
紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick |
紙張輸入 手動進紙匣 最大紙張容量 | 1張 |
自動送稿器 最大紙張容量 | 50張 |
紙張輸出 | 120張 |
文件尺寸 |
|
自動送稿器(紙張處理)1 | 是 |
自動送稿器(紙張處理)2 | 是 |
掃描器最大文件尺寸 1 | 寬 215.9 mm 長 300 mm |
複印 |
|
黑白 | 是 |
複印寬度 | 210 mm |
多份複印 | 是 |
放大/縮小 | 25 to 400% (in increments of 1%) |
解析度 | 600 x 600 dpi |
連線方式 |
|
USB | USB 2.0 |
區域網路 | 10Base-T/ 100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n (infrastrucutre model), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
無線區域網路 | 10Base-T/ 100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n (infrastrucutre model), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
掃描 |
|
彩色掃描 | 是 |
黑白 | 是 |
色彩深度輸入 | 30 bit colour Processing |
色彩深度輸出 | 24 bit colour Processing |
灰階 輸入 | 10 bit colour Processing |
灰階 輸出 | 8 bit colour Processing |
解析度 內插值 | 19,200 x 19,200 dpi |
解析度 掃描器玻璃 | 1200 x 1200 dpi |
解析度 自動送稿器 | 210 mm |
傳真 |
|
相容性 | ITU-T Super Group 3 |
數據機速度 | 33,600 bps (with Automatic Fallback) |
掃描寬度(單面文件) | 208 mm |
列印寬度 | 208 mm |
灰階 單色 | 8bit |
灰階 彩色 | 256 levels |
解析度(水平) | 203 dpi |
解析度(垂直) 標準 單色 | 98 dpi |
解析度(垂直) 精細 單色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 超精細 彩色 | 392 dpi |
廣播 | 20 |
快速撥號 | 200 |
自動重撥 | 3 times at 5 minutes intervals |
記憶體傳輸 | 高達 400 頁 |
無紙接收 | 高達 400 頁 |
電腦傳真 彩色 / 單色 | 黑白 |
顯示器與記憶體 |
|
顯示器 | 2行16字位元 |
記憶體容量 | 256 MB |
重量 |
|
重量 | 10.7 kg |
操作 |
|
電源 | 220 to 240 V AC 50/60 Hz |
耗電量 – 列印 | 約 475 W at 25 °C |
待機耗電量 | 約 42 W at 25 °C |
睡眠耗電量 | 約 6.2 W |
關機耗電量 | 約 0.03 W |
噪音等級 | 49 dB (A) |
操作溫度 | 10 to 32 °C |
最佳列印品質溫度 | 10 to 32 °C |
網路 |
|
無線網路安全 | SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3 |