基本規格 |
|
功能 | 列印,掃描,複印,傳真 |
印表機類型 | 黑白雷射 |
產品尺寸(寬 X 深 X 高) | 409 mm x 398 mm x 316.5 mm |
列印速度 | 高達每分鐘30頁 |
紙張類型 | Paper Tray – Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper Manual Feed Slot – Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick |
紙張尺寸 | A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio |
最大紙張容量 | Paper Tray – 高達 250 張 of 80 g/m2 Plain Paper Manual Feed Slot – One sheet at a time |
保固 | 一年 |
列印 |
|
解析度 | 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi) quality |
雙面 紙張類型 | 自動雙面列印 |
列印媒體 |
|
紙張輸入 紙匣 #1 紙張類型 | 普通紙、厚紙、回收紙 |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張大小 | A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio |
紙張輸入 紙匣 #1 紙張容量 | 250頁 |
紙張輸入 手動進紙匣 紙張類型 | Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Thicker Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick |
紙張輸入 手動進紙匣 紙張尺寸 | Width: 76.2 to 215.9 mm Length: 127 to 355.6 mm |
紙張輸入 手動進紙匣 最大紙張容量 | One sheet at a time |
自動送稿器 最大紙張容量 | 35頁 |
紙張輸出 | 100頁 |
文件尺寸 |
|
可列印寬度 1 | 147.3 to 215.9 mm |
掃描器最大文件尺寸 1 | 215.9 mm |
複印 |
|
複印寬度 | 210 mm |
多份複印 | 高達 99 頁 |
放大/縮小 | 25% to 400% (in increments of 1%) |
解析度 | 600 x 600 dpi |
連線方式 |
|
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
區域網路 | 10BASE-T / 100BASE-TX Use a straight-through Category 5 (or greater) twisted-pair cable. |
無線區域網路 | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™) |
掃描 |
|
彩色掃描 | 是 |
黑白 | 是 |
色彩深度輸入 | 30 bit colour Processing |
色彩深度輸出 | 24 bit colour Processing |
灰階 輸入 | 10 bit colour Processing |
灰階 輸出 | 8 bit colour Processing |
解析度 內插值 | 19,200 x 19,200 dpi |
解析度 掃描器玻璃 | 600 x 2400 dpi |
解析度 自動送稿器 | 600 x 600 dpi |
掃描寬度 掃描器平台 | 210 mm |
掃描寬度 自動送稿器 | 215.9 mm |
傳真 |
|
相容性 | ITU-T Super Group 3 |
數據機速度 | 33,600 bps (with Automatic Fallback) |
掃描寬度(單面文件) | 208 mm |
列印寬度 | 208 mm |
灰階 單色 | 8bit |
灰階 彩色 | 256 levels |
解析度(水平) | 203 dpi |
解析度(垂直) 標準 單色 | 98 dpi |
解析度(垂直) 標準 彩色 | 98 dpi |
解析度(垂直) 精細 單色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 精細 彩色 | 196 dpi |
解析度(垂直) 超精細 單色 | 392 dpi |
解析度(垂直) 超精細 彩色 | 392 dpi |
通訊錄 | 200地點 |
群組 | 20組 |
廣播 | 250 Locations |
自動重撥 | 3 times at 5 minutes intervals |
記憶體傳輸 | 500頁 |
無紙接收 | 500頁 |
顯示器與記憶體 |
|
顯示器 | 2.7″ Touch Screen Colour LCD |
記憶體容量 | 64 MB |
重量 |
|
重量 | 11.8 kg |
操作 |
|
電源 | AC 110~120V, 50/60 Hz |
耗電量 – 列印 | 約 510 W at 23 °C |
待機耗電量 | 約 60 W at 23 °C |
睡眠耗電量 | 約 5.8 W |
關機耗電量 | 約 0.02 W |
噪音等級 | 列印: 50dBA |
操作溫度 | 10 to 32 °C |
系統需求 |
|
WINDOWS® 作業系統 | Windows 10 (32-bit), Windows 10 (64-bit), Windows 10 S, Windows 8.1 (32-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 (32-bit), Windows 8 (64-bit), Windows 7 (32-bit), Windows 7 (64-bit), Windows Vista (32-bit), Windows Vista (64-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Windows XP SP2 (64-bit), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 (64-bit), Windows Server 2003 R2 SP2 (32-bit), Windows Server 2003 R2 SP2 (64-bit) |
MAC 作業系統 | MacOS (10.14), MacOS (10.13), MacOS (10.12), OS X (10.11), OS X (10.10), OS X (10.9), OS X (10.8) |