產品規格 |
|
功能 | 列印 |
黑白列印速度 (ISO) | 高達 7.5 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 5.5 ppm |
黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 20 ppm |
彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 16 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 15 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 18 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 1000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 50 至 200 張 |
使用者人數 | 1-3 個使用者 |
列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 GUI |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 算圖 dpi |
彩色列印品質 (最佳) | 彩色可達 4800 x 1200 最佳化 dpi (搭配精選 HP 相片紙及 1200 輸入 dpi 從電腦列印時) |
支援列印語言 | HP PCL 3 GUI |
顯示螢幕 | 無 |
列印色彩 | 是 |
墨水匣數量 | 2 (1 黑、1 三色 [青色,洋紅色,黃色]) |
更換碳粉匣/墨水匣 | HP 63 黑色墨水匣 (大約 190 頁); HP 63 三色墨水匣 (大約 165 頁); HP 63XL 黑色墨水匣 (大約 480 頁); HP 63XL 三色墨水匣 (大約 330 頁) |
自動紙張感應器 | 無 |
Mac 相容 | 是 |
HP ePrint 功能 | 無 |
行動列印功能 | 不支援行動列印功能 |
無線功能 | 無 |
標準連線 | 1 個 USB 2.0 |
最低系統需求 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7: 1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer。 Windows Vista: 800 MHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元): 任何 Intel® Pentium® II、Celeron® 或 233 MHz 相容處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。 |
Macintosh 最低系統需求 | OS X v10.8 Mountain Lion、OS X v10.9 Mavericks、OS X v10.10 Yosemite; 1 GB 硬碟; 網際網路; USB |
相容的作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7;OS X v10.8 Mountain Lion、OS X v10.9 Mavericks、OS X v10.10 Yosemite |
標準記憶體 | 整合式 |
最大記憶體 | 整合式 |
紙張處理輸入,標準 | 60 張進紙匣 |
紙張處理輸入,選購 | 不適用 |
進紙量 | 高達 60 頁 |
最大輸入容量(紙張) | 高達 60 頁 |
紙張處理輸出,標準 | 25 張出紙匣 |
紙張處理輸出,選購 | 不適用 |
出紙量 | 最多 25 張 |
最大輸出容量(紙張) | 最多 25 張 |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
雙面列印 | 手動 (提供驅動程式支援) |
標準紙匣數量 | 1 |
最大紙匣數量 | 1 |
信封進紙器 | 無 |
最大進紙容量 (信封) | 最多 5 個信封 |
支援的紙材大小 | A4; B5; A6; DL 信封 |
自訂素材尺寸 | 89 x 127 至 215 x 279 公釐 |
紙張類型 | 普通紙、相紙、型錄紙 建議的紙材重量 75 g/m² |
支援的紙材重量 | A4: 60 至 90 g/m²; HP 信封: 75 至 90 g/m²; HP 卡片: 高達 200 g/m²; HP 10 x 15 公釐相紙: 高達 300 g/m² |
無邊界列印 | 無 |
電源 | 輸入電壓 100 至 240 VAC (+/-10%),50/60 Hz(+/-3 Hz)。 在中國及印度,輸入額定電壓為 200 至 240 VAC (+/-10%),50/60 Hz (+/- 3Hz)。 |
電源供應器種類 | 內接式 |
電源消耗量 | 最大 10 瓦,10 瓦 (運作中),0.1 瓦 (關機),1.3 瓦 (待機),0.7 瓦 (休眠)2 |
能源效率 | 符合 ENERGY STAR® 標準、EPEAT® Bronze |
取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
操作溫度範圍 | 5 至 40ºC |
作業濕度範圍 | 20 至 80% RH |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 425.8 x 215.6 x 124.3 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 425.8 x 499 x 252.7 公釐(進紙匣和出紙匣/延伸部分伸出) |
重量 | 2.02 |
UPC 編號 | (AB0) 889296117834; (BGM) 889296117841 |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 473 x 163 x 274 公釐 |
包裝重量 | 2.89 |
每條板數量 | 112 |
條板尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 1219.2 x 1016 x 2329 公釐 |
條板重量 | 345 公斤 |
原始國家 | 中國製造 |
包裝內容 | HP Deskjet 1110 印表機;HP 63 黑色墨水匣 (約 110 頁);HP 63 三色墨水匣 (三色複合列印量約 100 頁);法規傳單;設定指南;電源線 [如需墨水容量和頁面列印量資訊,請造訪 hp.com/go/learnaboutsupplies] |
保固 | 1年有限保固(送回 HP/經銷商 – 更換機器) |
相關商品
HP
NT$18,990
NT$2,690
NT$4,350
NT$3,390