產品規格 |
|
功能 | 列印、影印、掃瞄 |
支援多工作業 | 無 |
黑白列印速度 (ISO) | 高達 8 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 5 ppm |
黑白列印速度 (草稿、A4) | 高達 19 ppm |
彩色列印速度 (草稿、A4) | 高達 16 ppm |
黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 8 ppm |
彩色列印速度 (ISO) | 高達 5 ppm |
黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 14 秒 |
彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 18 秒 |
列印量週期 (每月,A4) | 可達 1000 頁 |
建議的每月頁面列印量 | 400 至 800(可達 1000 頁) |
使用者人數 | 1-3 個使用者 |
列印技術 | HP 熱感應式噴墨列印 |
內含印表機驅動程式 | HP PCL 3 GUI |
黑白列印品質(最佳) | 高達 1200 x 1200 算圖 dpi |
彩色列印品質 (最佳) | 彩色可達 4800 x 1200 最佳化 dpi (從電腦列印時與 1200 輸入 dpi) |
處理器速度 | 360 MHz |
支援列印語言 | HP PCL 3 GUI |
顯示螢幕 | 區段 7 + 圖示 LCD |
列印色彩 | 是 |
墨水匣數量 | 1 個黑色墨水瓶、1 組 3 色彩色墨水瓶 |
自動紙張感應器 | 無 |
Mac 相容 | 是 |
安全性管理 | 無 |
字型與字體 | 是 |
行動列印功能 | 不支援行動列印功能 |
無線功能 | 無 |
最低系統需求 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7:1 GHz 32 位元 (x86) 或 64 位元 (x64) 處理器、2 GB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer。Windows Vista:800 MHz 32 位元 (x86) 處理器、2 GB 可用磁碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8。Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元):任何 Intel Pentium II、Celeron 或 233 MHz 相容的處理器、850 MB 可用硬碟空間、CD-ROM/DVD 光碟機或網際網路連線、USB 連接埠、Internet Explorer 8 |
Macintosh 最低系統需求 | OS X v10.10 Yosemite、1.5 GB 可用空間、網際網路存取;OS X v10.11 El Capitan、1.5 GB 可用空間、網際網路存取;macOS Sierra v10.12 (前身為 OS X)、1.5 GB 可用空間、網際網路存取 |
相容的作業系統 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Vista、Windows XP SP3 或更高版本 (僅限 32 位元)、OS X v10.10 Yosemite、OS X v10.11 El Capitan、macOS Sierra v10.12 (前身為 OS X) |
標準記憶體 | 整合式 |
最大記憶體 | 整合式 |
記憶體插槽 | 無 |
記憶卡相容性 | 無 |
硬碟 | 無 |
紙張處理輸入,標 60 張進紙匣 | 準 |
紙張處理輸入,選購 | 無 |
進紙量 | 高達 60 頁 |
最大輸入容量(紙張) | 高達 60 頁 |
紙張處理輸出,標準 | 25 張出紙匣 |
出紙量 最多 25 張 | 最大輸出容量(紙張) 最多 25 張 |
已完成的輸出處理 | 饋紙式 |
雙面列印 | 手動 (提供驅動程式支援) |
標準紙匣數量 | 1 |
最大紙匣數量 | 1 |
信封進紙器 | 無 |
最大進紙容量 (信封) | 最多 5 個信封 |
支援的紙材大小 | A4;B5;A6;DL 信封 (備註:亦支援許多其他尺寸。介於 3 x 5 吋和 8.5 x 14 吋之間的任意尺寸 |
自訂素材尺寸 | 76.2 x 127 至 215 x 355 公釐 |
紙張類型 | 普通紙、HP 相紙、HP 霧面型錄或專業紙、HP 霧面簡報紙、HP 光面型錄或專業紙、相片噴墨紙、霧面噴墨紙、光面噴墨紙 |
建議的紙材重量 | 75 g/m² |
支援的紙材重量 | A4: 60 至 90 g/m²; HP 信封: 75 至 90 g/m²; HP 卡片: 高達 200 g/m²; HP 10 x 15 公釐相紙: 高達 300 g/m² |
無邊界列印 | 是,最大 8.5 x 11 吋 (美國信紙),210 x 297 公釐 (A4) |
掃描器類型 | 平台式 |
掃描檔案格式 | JPEG、TIFF、PDF、BMP、PNG |
光學掃描解析度 | 高達 1200 x 1200 dpi |
位元深度 | 24 位元 |
掃描尺寸 (最大) | 216 x 297 公釐 |
自動文件送稿機容量 | 無 |
掃描速度 (一般,A4) | 最快達 21 秒 |
黑白影印速度 (ISO) | 6.5 cpm |
彩色影印速度 (ISO) | 2 cpm |
影印解析度(黑白內文) | 高達 600 x 300 dpi |
影印解析度(黑白圖片) | 高達 600 x 300 dpi |
影印解析度 (彩色文字與圖片) | 高達 600 x 300 dpi |
最大影印數量 | 最多 9 份 |
影印機設定值 | 實際大小 |
電源 | 輸入電壓 100 至 240 VAC (+/-10%),50/60 Hz(+/-3 Hz)。 高電壓: 輸入電壓 200 至 240 VAC (+/-10%),50/60 Hz (+/-3 Hz) |
電源供應器種類 | 內接式 |
電源消耗量 | 0.07 瓦 (關機)、2.1 瓦 (待機)、0.88 瓦 (休眠) |
能源效率 | ENERGY STAR® 合格 |
取得 ENERGY STAR 認證 | 是 |
操作溫度範圍 | 5 至 40ºC |
作業濕度範圍 | 20 至 80% RH |
最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 525 x 310 x 158 公釐 |
最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 525 x 553.5 x 256.6 公釐 |
重量 | 4.67 公斤 |
UPC 編號 | (627) 190781871040; (628) 190781871057; (AB0) 190781870951; (ABT) 190781871033; (AC8) 190781871088; (ACJ) 190781870975; (AK3) 190781870982; (AKH) 190781871071; (AKY) 190781871095; (BEG) 190781871002; (BEW) 191628658930; (BG2) 190781871026; (BH0) 190781871019; (BHG) 190781871064; (BHH) 191628658947; (BHJ) 190781870999; |
包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 525 x 310 x 158 公釐 |
包裝重量 | 5.88 公斤 |
每條板數量 | LAR、AP: 45 |
條板尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | LAR、AP: 1220 x 1016 x 1964 公釐 |
條板重量 | LAR、AP: 285 公斤 |
包裝內容 | HP 墨水盒 315、HP GT51黑色墨水瓶 (90 CC)、HP GT52 青色墨水瓶 (70 CC)、HP GT52 洋紅色墨水瓶 (70 CC)、HPGT52 黃色墨水瓶 (70 CC)、黑色約 5000 頁、彩色約 8000 頁;[如需墨水容量和頁面列印量資訊,請造訪:hp.com/go/learnaboutsupplies] |
更換碳粉匣/墨水匣 | 北美地區:M0H57AAHPGT51 黑色原廠墨水瓶 (約 5,000 頁);X4E40AAHPGT51XL 135 毫升黑色原廠墨水瓶 (約 6,000 頁);M0H54AAHPGT52 青色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);M0H55AAHPGT52 洋紅色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);M0H56AAHPGT52 黃色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);1VU29AAHP 30 135 毫升黑色原廠墨水瓶 (約 6,000 頁);1VU26AAHP 31 70 毫升青色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);1VU27AAHP 31 70 毫升洋紅色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);1VU28AAHP 31 70 毫升黃色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁)。平均值以 ISO/IEC 24711 或 HP 測試方法和持續列印的結果為計算依據。實際列印量可能因列印頁內容與其他因素而大有不同。如需有關填充與列印量的詳細資訊,請參閱 http://hp.com/go/learnaboutsupplies。歐洲、中東及非洲地區:M0H57AEHPGT51 黑色原廠墨水瓶 (約 5,000 頁);X4E40AEHPGT51XL 135 毫升黑色原廠墨水瓶 (約 6,000 頁);M0H54AEHPGT52 青色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);M0H55AEHPGT52 洋紅色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);M0H56AEHPGT52 黃色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);1VU29AEHP 30 135 毫升黑色原廠墨水瓶 (約 6,000 頁);1VU26AEHP 31 70 毫升青色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);1VU27AEHP 31 70 毫升洋紅色原廠墨水瓶;1VU28AEHP 31 70 毫升黃色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);X4E40AEHPGT51XL 135 毫升黑色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁)。平均值以 ISO/IEC 24711 或 HP 測試方法和持續列印的結果為計算依據。實際列印量可能因列印頁內容與其他因素而大有不同。如需有關填充與列印量的詳細資訊,請參閱 http://hp.com/go/learnaboutsupplies。亞太地區:M0H57AAHPGT51 黑色原廠墨水瓶 (約 5,000 頁);X4E40AAHPGT51XL 135 毫升黑色原廠墨水瓶 (約 6,000 頁);M0H54AAHPGT52 青色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);M0H55AAHPGT52 洋紅色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);M0H56AAHPGT52 黃色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁)。平均值以 ISO/IEC 24711 或 HP 測試方法和持續列印的結果為計算依據。實際列印量可能因列印頁內容與其他因素而大有不同。如需有關填充與列印量的詳細資訊,請參閱 http://hp.com/go/learnaboutsupplies。AL:M0H57AAHPGT51 黑色原廠墨水瓶 (約 5,000 頁);X4E40AAHPGT51XL 135 毫升黑色原廠墨水瓶 (約 6,000 頁);M0H54AAHPGT52 青色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);M0H55AAHPGT52 洋紅色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁);M0H56AAHPGT52 黃色原廠墨水瓶 (約 8,000 頁)。平均值以 ISO/IEC 24711 或 HP 測試方法和持續列印的結果為計算依據。實際列印量可能因列印頁內容與其他因素而大有不同。如需有關填充與列印量的詳細資訊,請參閱 http://hp.com/go/learnaboutsupplies。 |
內附軟體 | HP Printer Software、HP Photo Creations |
保固 | 1年有限保固(送回 HP/經銷商 – 更換機器) |
HP InkTank 315
NT$3,390
● 容量再升級-GT51XL黑色大印量墨水,可印6000張。
● 墨水填充不溢漏-HP首創,Spill-Free技術。
● 文字銳利又防水-新一代黑色防水墨水,文字列印更銳利
分類: HP