列印 |
|
| 顏色 | No |
| 列印技術 | 雷射 |
| 雙面打印 | Yes |
| 最大解析度 | 1200 x 1200 DPI |
| 黑白列印速度 (一般、A4/US Letter) | 55 ppm |
| 首頁輸出就緒時間(黑白、標準模式) | 7 秒 |
產品特點 |
|
| 列印量週期 | (每月,A4) *225000 每月頁數 |
| 建議頁面列印量 | 5000 – 16000 每月頁數 |
| 列印顏色 | 黑色 |
| 列印墨水匣數量* | 2 |
| 頁面語言 | PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
輸入輸出能力 |
|
| 總進紙容量 | 500 頁 |
| 總出紙容量 | 500 頁 |
| 多功能托盤 | Yes |
| 多用途紙盤輸入容量 | 100 頁 |
| 最大輸出容量(紙張) | 600 頁 |
紙張處理 |
|
| ISO A 系列紙材最大尺寸 | A4 |
| 紙匣介質類型* | 卡片紙, 信封, 標籤, 普通紙張, 預先印妥的, 再生紙, 投影膠片 |
| ISO A-系列尺寸 (A0…A9) | A4 |
連接埠及介面 |
|
| 標準介面 | 乙太網絡, USB 2.0 |
網路 |
|
| 網路功能 | Yes |
| Wi-Fi 連結 | No |
| 乙太網路LAN連接* | Yes |
| 行動列印技術 | Apple AirPrint,HP ePrint |
性能 |
|
| 內部記憶體 | 512 MB |
| 最大內部記憶體 | 1536 MB |
| 處理器頻率 | 1200 MHz |
設計 |
|
| 產品色彩 | 灰色 |
| 內建顯示螢幕 | Yes |
| 顯示器 | LCD |
| 顯示行數 | 4 行數/線 |
能源管理 |
|
| 列印時平均功耗 | *840 W |
| 功率消耗(待機) | 3.7 W |
| 功耗(關閉) | 0.1 W |
| 交流電(AC)輸入電壓 | 100 – 240 V |
| 交流電(AC)輸入頻率 | 50/60 Hz |
系統需求 |
|
| 支援Windows作業系統 | Yes |
| 支援Mac作業系統 | Yes |
| 支援Linux操作系統 | Yes |
重量及尺寸 |
|
| 寬度 | 425 mm |
| 深度 | 537 mm |
| 高度 | 399 mm |
| 重量 | 25.9 kg |













